阖华智能
阖华牌涡街流量计 ——刷新流量计行业标准!
江门市阖华智能科技有限公司位于江门市高新技术产业开发区,是一 家专注于智能自动化检测仪表相关产品的研发、生产、销售于一体的 高端科技型企业;公司主要依托基于PVDF(聚偏氟乙烯)材质强防腐、 低能耗型流量检测仪表的自主研发与应用,结合国内外相关领域的前 沿技术,以打造涡轮流量计、涡街流量计、电磁流量计、质量流量计 等一整条产业链为核心,以“慧·聚万家,智·胜未来"为目标,给 用户提供适宜的解决方案、系统及服务,为国民经济、国防建设、科 学研究提供可靠依据;公司坚持以科技兴企、人才强企、持续创新为 根基,重视人才培育与团队建设,凝聚了一批具有行业丰富经验、长 期从事自动化控制研究、设计及安装调试的高层次科技人才,为公司 可持续发展奠定了坚实的基础。
一、产品适用范围
LUGB/E型 阖华牌涡街流量计 广泛适用于石油、化工、冶金、热力、纺织、造纸等行业对过热蒸汽、饱和蒸汽、压缩空气和一般气体(氧气、氮气氢气、天然气、煤气等)、水和液体(如:水、汽油、酒精、苯类等)的计量和控制。
二、工作原理
在流体中设置非流线型旋涡发生体(阻流体),则从旋涡发生体两侧交替地产生两列有规则的旋涡,这种旋涡称为卡门涡街,如图(一)所示。
LWGY系列涡轮流量传感器(以下简称传感器)基于力矩平衡原理,属于速度式流量仪表。传感器具有结构简单,轻巧,精度高,复现性好,反应灵敏,安装维护使用方便等特点,广泛用于石油、化工、冶金、供水、造纸等行业,是流量计量和节能的理想仪表。
三、主要技术指标 表一
公称通径(mm) | 25,40,50,65,80,100,125,150,200,250,300,(300~1000插入式) |
公称压力(M pa) | DN25-DN200 4.0(>4.0协议供货),DN250-DN300 1.6(>1.6协议供货) |
介质温度(℃) | 压电式:-40~260,-40~320;电容式: -40~300, -40~400,-40~450(协议订货) |
本体材料 | 1Cr18Ni9Ti,(其它材料协议供货) |
允许振动加速度 | 压电式:0.2g 电容式:1.0~2.0g |
精确度 | ±1%R,±1.5%R,±1FS;插入式:±2.5%R,±2.5%FS |
范围度 | 1:6~1:30 |
供电电压 | 传感器:+12V DC,+24V DC;变送器:+12V DC ,+24V DC;电池供电型:3.6V电池 |
输出信号 | 方波脉冲(不包括电池供电型):高电平≥5V,低电平≤1V;电流:4~20mA |
压力损失系数 | 符合JB/T9249标准 Cd≤2.4 |
防爆标志 | I aⅡCT6 |
防护等级 | 普通型IP65 潜水型 IP68 |
环境条件 | 温度-20℃~55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106kPa |
适用介质 | 气体、液体、蒸汽 |
传输距离 | 三线制脉冲输出型:≤300m,两线制标准电流输出型 (4~20mA):负载电阻≤750Ω |
表(二)参比条件下涡街流量传感器工况流量范围
仪表口径 (mm) | 液体 | 气体 | ||
测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | 测量范围 (m3/h) | 输出频率范围 (Hz) | |
25 | 1.2~16 | 25~336 | 8.8~55 | 190~1140 |
40 | 2~40 | 10~200 | 27~205 | 140~1040 |
50 | 3~60 | 8~160 | 35~380 | 94~1020 |
80 | 6.5~130 | 4.1~82 | 86~1100 | 55~690 |
100 | 15~220 | 4.7~69 | 133~1700 | 42~536 |
150 | 30~450 | 2.8~43 | 347~4000 | 33~380 |
200 | 45~800 | 2~31 | 560~8000 | 22~315 |
250 | 65~1250 | 1.5~25 | 890~11000 | 18~221 |
300 | 95~2000 | 1.2~24 | 1360~18000 | 16~213 |
(300) | 100~1500 | 5.5~87 | 1560~15600 | 85~880 |
(400) | 180~3000 | 5.6~87 | 2750~27000 | 85~880 |
(500) | 300~4500 | 5.6~88 | 4300~43000 | 85~880 |
(600) | 450~6500 | 5.7~89 | 6100~61000 | 85~880 |
(800) | 750~10000 | 5.7~88 | 11000~110000 | 85~880 |
(1000) | 1200~1700 | 5.8~88 | 17000~170000 | 85~880 |
>(1000) | 协议 | 协议 |
注:表中(300)~(1000)口径为插入式
表(三)常用气体介质的标准状态密度(0℃,绝压P=0.1MPa)
气体名称 | 密度(kg/m3) | 气体名称 | 密度(kg/m3) |
空气(干) | 1.2928 | 乙炔 | 1.1717 |
氮气 | 1.2506 | 乙烯 | 1.2604 |
氧气 | 1.4289 | 丙烯 | 1.9140 |
氩气 | 1.7840 | 甲烷 | 0.7167 |
氖气 | 0.9000 | 乙烷 | 1.3567 |
氨气 | 0.7710 | 丙烷 | 2.0050 |
氢气 | 0.08988 | 丁烷 | 2.7030 |
一氧化碳 | 1.97704 | 天然气 | 0.8280 |
二氧化碳 | 1.3401 | 煤制气 | 0.8020 |
选型例如:LUGB-2105-ZYD型号说明:LUGB:系列
2:卡装连接
1:气体
5:口径50mm
Z:-40~250℃
Y:一体型
D:电池供电,现场显示,无输出
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
江门市阖华智能科技有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.